Candlestick Pattern Scans — NSE Today
Daily bullish and bearish candlestick patterns across NSE stocks — useful for swing and intraday technical analysis alongside the Arthika stock screener.
| Stock | Pattern | Sentiment | Date |
|---|---|---|---|
| AMNPLST | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| ARFIN | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| ARKADE | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| ARMANFIN | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| AROGRANITE | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| ASHIANA | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| ASHOKA | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| ASIANENE | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| ASPINWALL | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| ASTRAL | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| ATULAUTO | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| AVANTEL | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| AYMSYNTEX | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| BAGFILMS | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| BAJAJHFL | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| BALUFORGE | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| BANKPSU | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| BAYERCROP | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| BCLIND | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| BESTAGRO | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| BHARATFORG | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| BLS | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| BLSE | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| BLUEJET | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| BORANA | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| BRIGHOTEL | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| BUTTERFLY | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| CAMLINFINE | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| CAMPUS | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| CANHLIFE | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| CAPLIPOINT | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| HIKAL | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| HIRECT | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| HYUNDAI | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| ICIL | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| IGIL | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| IITL | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| IMPAL | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
| CIPLA | Spinning Top | Bearish | 2026-07-23 |
| ICICIBANK | Spinning Top | Bullish | 2026-07-23 |
Frequently asked questions
What are candlestick pattern scans?
Candlestick scans flag daily bullish or bearish chart patterns (hammer, engulfing, doji, etc.) across NSE stocks to help technical traders spot setups.