Candlestick Pattern Scans — NSE Today
Daily bullish and bearish candlestick patterns across NSE stocks — useful for swing and intraday technical analysis alongside the Arthika stock screener.
| Stock | Pattern | Sentiment | Date |
|---|---|---|---|
| ADANIENT | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| HCLTECH | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| ACL | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| AVG | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| AVTNPL | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| AXITA | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| BAJAJCON | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| BAJAJELEC | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| BANARBEADS | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| CHEMFAB | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| CHOICEGOLD | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| CHOICEIN | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| CHOLAHLDNG | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| CIFL | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| DJML | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| DONEAR | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| EFCIL | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| EGOLD | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| EIDPARRY | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| HEADSUP | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| HERITGFOOD | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| HESTERBIO | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| HEXT | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| HGS | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| HINDPETRO | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| IRCTC | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| IRMENERGY | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| ITDC | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| JAICORPLTD | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| JAYSREETEA | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| APOLLOTYRE | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| ARIHANTSUP | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| ASAHISONG | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| ASAL | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| ASALCBR | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| AURIONPRO | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| AUTOAXLES | Inverted Hammer | Bearish | 2026-11-05 |
| BASML | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| BCG | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
| BSHSL | Inverted Hammer | Bullish | 2026-11-05 |
Frequently asked questions
What are candlestick pattern scans?
Candlestick scans flag daily bullish or bearish chart patterns (hammer, engulfing, doji, etc.) across NSE stocks to help technical traders spot setups.