Undervalued Low P/E Value Stocks — NSE
NSE stocks trading at a low price-to-earnings (P/E) ratio, ranked live from cheapest. A low P/E can indicate a value opportunity — but confirm growth, debt and sector context, as some low-P/E stocks are cheap for a reason.
| Stock | Price | Change % | Market Cap (₹ Cr) | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPREMEINF — SUPREME INFRA. | ₹79.88 | -3.35% | 774 | 0.03 | — |
| KIRIINDUS — KIRI INDUSTRIES | ₹531.75 | -0.69% | 3,447 | 0.45 | — |
| RAYMOND — RAYMOND | ₹978 | -0.02% | 6,511 | 0.74 | — |
| RELINFRA — RELINFRA | ₹49.94 | -1.98% | 2,041 | 1.04 | — |
| ZUARI — ZUARI AGRO CHEMICALS | ₹220.77 | 2.19% | 926 | 1.06 | — |
| KOHINOOR — KOHINOOR FOODS | ₹30.55 | -2.08% | 114 | 1.16 | — |
| GOCLCORP — GOCL CORPORATION | ₹446.1 | -2.2% | 2,221 | 1.3 | — |
| JPOLYINVST — JIND POL INV & FIN CO | ₹980.75 | -0.15% | 1,035 | 1.34 | — |
| ASHOKA — ASHOKA BUILDCON | ₹113.43 | 4.26% | 3,214 | 1.45 | — |
| TMPV — TATA MOTORS PASS VEH | ₹303.8 | -3.4% | 1,11,877 | 1.56 | 0.99% |
| BCG — BRIGHTCOM GROUP | ₹10.26 | 4.06% | 2,089 | 2.06 | — |
| DEVIT — DEV INFO TECHNOLOGY | ₹23.13 | -1.28% | 132 | 2.35 | 0.43% |
| ASHOKAMET — ASHOKA METCAST | ₹15.1 | 3.42% | 38 | 2.49 | — |
| BLBLIMITED — BLB | ₹16 | 0.06% | 84 | 2.7 | — |
| MUKANDLTD — MUKAND | ₹134.78 | 0.43% | 1,941 | 3.17 | 2.23% |
| LIBAS — LIBAS CONSU PRODUCTS | ₹12.1 | 0.83% | 31 | 3.25 | — |
| LAXMICOT — LAXMI COTSPIN | ₹12.72 | -2.75% | 22 | 3.3 | — |
| COFFEEDAY — COFFEE DAY ENTERPRISE | ₹30.52 | -1.1% | 646 | 3.47 | — |
| MAJESAUT — MAJESAUT | ₹361.2 | -0.07% | 376 | 3.85 | 16.61% |
| UMIYA-MRO — UMIYA BUILDCON | ₹98.01 | 0.06% | 185 | 3.87 | — |
| CPCAP — CP CAPITAL | ₹145.19 | 2.94% | 265 | 3.91 | — |
| BEARDSELL — BEARDSELL | ₹23.87 | -1.49% | 0 | 4.18 | — |
| VCL — VCL | ₹1.65 | -1.2% | 30 | 4.3 | — |
| KANORICHEM — KANORICHEM | ₹187 | 1.6% | 817 | 4.37 | — |
| LANCORHOL — LANCORHOL | ₹36.5 | 1.42% | 268 | 4.38 | — |
| IRIS — IRIS REGTECH SOLUTION | ₹238.09 | 0.4% | 486 | 4.44 | — |
| IDEA — VODAFONE IDEA | ₹13.92 | -2.11% | 1,52,764 | 4.58 | — |
| HINDPETRO — HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION - HPCL | ₹359 | 2.4% | 75,431 | 4.63 | 6.84% |
| KMSUGAR — K M SUGAR MILLS | ₹28.62 | 0.63% | 266 | 4.66 | — |
| IOC — INDIAN OIL CORP | ₹137 | 2.03% | 1,93,179 | 4.7 | 6.03% |
| QUINT — QUINT DIGITAL | ₹70.02 | 9.99% | 657 | 4.74 | — |
| SPARC — SUN PHARMA ADV.RES.CO.LTD | ₹193.92 | 0.39% | 6,278 | 4.98 | — |
| BPCL — BHARAT PETROLEUM CORP LT | ₹314 | 2.28% | 1,33,409 | 5.1 | 5.69% |
| TAJGVK — TAJ GVK HOTELS & RESORTS | ₹334.7 | 0.39% | 2,094 | 5.21 | 0.6% |
| VHL — VARDHMAN HOLDINGS | ₹3,377.1 | -0.78% | 1,090 | 5.29 | 0.15% |
| LICHSGFIN — LIC HOUSING FINANCE | ₹548.15 | 0.41% | 30,193 | 5.43 | 1.82% |
| CHENNPETRO — CHENNAI PETROLEUM CORP LT | ₹1,416.6 | 0.18% | 21,078 | 5.44 | 4.38% |
| INDIANCARD — INDIAN CARD CLOTHING CO. | ₹210 | 0.48% | 125 | 5.45 | — |
| PFC — POWER FIN CORP | ₹342.55 | -0.7% | 1,14,184 | 5.48 | 5.42% |
| DBL — DILIP BUILDCON | ₹425.5 | 4.2% | 6,908 | 5.51 | — |
| SURYALA — SURYALATA SPINNING MILL L | ₹395 | -1.31% | 171 | 5.54 | 1% |
| GICHSGFIN — GIC HOUSING FINANCE | ₹139.35 | 2.49% | 754 | 5.57 | 3.21% |
| ANMOL — ANMOL | ₹14.7 | -1.34% | 84 | 5.6 | — |
| REPCOHOME — REPCO HOME FINANCE | ₹354.5 | 2.37% | 2,224 | 5.61 | 0.56% |
| RVHL — RAVINDER HEIGHTS | ₹39.48 | 2.02% | 243 | 5.62 | — |
| PALASHSECU — PALASH SECURITIES | ₹86.11 | 0.09% | 87 | 5.79 | — |
| ZEELEARN — ZEE LEARN | ₹6.86 | 0.15% | 223 | 5.81 | — |
| BFINVEST — BF INVESTMENT | ₹445.25 | 1.44% | 1,681 | 5.96 | 2.24% |
| RECLTD — REC | ₹312 | 0.48% | 81,999 | 5.97 | 5.84% |
| VEDL — VEDANTA | ₹267.6 | 3.94% | 1,02,159 | 6.19 | 4.21% |
Frequently asked questions
What are low P/E value stocks?
Value stocks trade at a low price relative to earnings (P/E ratio). Investors look for fundamentally sound companies whose price has lagged, expecting the gap to close over time.
How do I find undervalued stocks in India?
Use Arthika’s value screen above, which ranks NSE stocks by low P/E in real time, then check fundamentals before investing.