Penny Stocks India — NSE Under ₹50

NSE-listed penny stocks priced under ₹50, ranked live by traded volume. Penny stocks are highly speculative and volatile — they can move sharply in both directions, so invest only what you can afford to lose.

StockPriceChange %Market Cap (₹ Cr)P/EDiv Yield
IDEA — VODAFONE IDEA ₹13.92 -2.11% 1,52,764 4.58
PCJEWELLER — PC JEWELLER ₹12.72 3% 12,332 10.59
AHCL — ANLON HEALTHCARE ₹22.9 4.85% 1,219 30.31
MOTISONS — MOTISONS JEWELLERS ₹18.3 2.01% 2,070 0
YESBANK — YES BANK ₹22.72 -1.77% 72,566 21.88
SUZLON — SUZLON ENERGY ₹43.14 1.41% 59,506 25.26
CENTRALBK — CENTRAL BANK OF INDIA ₹31.73 4.38% 29,100 6.54 3.11%
OLAELEC — OLA ELECTRIC MOBILITY ₹36.39 -1.09% 16,843 -10.8
AQYLON — AQYLON NEXUS ₹17.98 -4.77% 461 0
JPPOWER — JAIPRAKASH POWER VEN. ₹15.37 0.72% 10,541 27.14
IBULLSLTD — INDIABULLS ₹30.39 2.5% 7,105 23.55
MSUMI — MOTHERSON SUMI WRNG IND L ₹35.67 -1.11% 23,841 0 1.61%
GTLINFRA — GTL INFRA.LTD ₹1.15 0.88% 1,486 0
VISL — VEDANTA IRON AND STEEL L ₹30.91 -2.86% 12,091 0
RPOWER — RELIANCE POWER ₹21.13 0.38% 8,726 -33.41
ALOKINDS — ALOK INDUSTRIES ₹7.05 0% 3,505 -8.67
VOGL — VEDANTA OIL AND GAS ₹34.26 -1.64% 13,389 0
IRB — IRB INFRA DEV ₹18.48 -1.96% 22,393 30.46 1.29%
MOS — MOS ₹5.6 4.67% 144 0
RTNPOWER — RATTANINDIA POWER ₹7.14 1.13% 3,840 91.7
ATALREAL — ATAL REALTECH ₹14.36 -9.51% 177 60.29
SAGILITY — SAGILITY ₹45.66 2.47% 21,361 20.05 0.33%
HCC — HINDUSTAN CONSTRUCTION CO ₹21.77 0.97% 5,705 40.83
FILATFASH — FILATEX FASHIONS ₹0.17 -5.56% 158 0
SIGACHI — SIGACHI INDUSTRIES ₹29.6 0.92% 1,130 -11.59
ELITECON — ELITECON INTERNATIONAL L ₹7.99 3.1% 1,279 12.62 0.63%
CCAVENUE — AVENUESAI ₹16.08 -1.47% 5,622 21.81
SBC — SBC EXPORTS ₹49.24 2.05% 2,335 80.09
BAJAJHIND — BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LT ₹19.53 0.77% 4,679 33.58
EASEMYTRIP — EASY TRIP PLANNERS ₹5.76 -0.52% 2,295 -65.91
VEDPOWER — VEDANTA POWER ₹31.17 0.52% 12,197 0
SEPC — SEPC ₹5.23 0.19% 1,019 23.14
KWIL — KWALITY WALL'S (INDIA) L ₹41.22 3.28% 9,692 0
JINDWORLD — JINDAL WORLDWIDE ₹49.7 1.43% 4,992 43.06
RENUKA — SHREE RENUKA SUGARS ₹23.06 1.1% 4,913 -6.18
SYNCOMF — SYNCOM FORMU (I) ₹20.04 6.71% 1,894 17.83
BCG — BRIGHTCOM GROUP ₹10.26 4.06% 2,089 2.06
SUBEXLTD — SUBEX ₹20.11 1.06% 1,133 22.45
SOUTHBANK — THE SOUTH INDIAN BANK ₹46.07 0.41% 12,082 8.18 0.98%
ALLCARGO — ALLCARGO LOGISTICS ₹11.11 0.73% 1,666 58.21
KSHITIJPOL — KSHITIJ POLYLINE ₹4.2 4.74% 90 0
DUCON — DUCON INFRATECHNOLOGIES L ₹1.23 -3.15% 71 9.36
STEELXIND — STEEL EXCHANGE INDIA ₹11.74 4.82% 1,494 0
NSLNISP — NMDC STEEL ₹42.6 2.31% 12,455 0
DAVANGERE — DAVANGERE SUGAR COMPANY L ₹2.06 0% 297 0
TRIDENT — TRIDENT ₹23.22 0.61% 11,843 35.53 2.15%
JISLJALEQS — JAIN IRRIGATION SYSTEMS ₹30.42 0.73% 2,246 0
SINDHUTRAD — SINDHU TRADE LINKS ₹24.72 6.23% 3,824 68.7
NETWORK18 — NETWORK18 MEDIA & INV ₹27 2.04% 4,162 32.85
UTKARSHBNK — UTKARSH SMALL FIN BANK L ₹14.17 0.85% 2,598 0

Frequently asked questions

What are penny stocks?

Penny stocks are low-priced shares (here, under ₹50) of small companies. They are high-risk and volatile, often with low liquidity and limited disclosures.

Are penny stocks a good investment?

Penny stocks can deliver large gains but also large losses. They are speculative; research fundamentals and never over-allocate.