Penny Stocks India — NSE Under ₹50

NSE-listed penny stocks priced under ₹50, ranked live by traded volume. Penny stocks are highly speculative and volatile — they can move sharply in both directions, so invest only what you can afford to lose.

StockPriceChange %Market Cap (₹ Cr)P/EDiv Yield
PCJEWELLER — PC JEWELLER ₹15.56 -1.64% 15,271 10.59 —
IDEA — VODAFONE IDEA ₹12.89 2.71% 1,39,763 4.58 —
YESBANK — YES BANK ₹16.24 3.24% 51,039 21.88 —
SUZLON — SUZLON ENERGY ₹38.59 3.04% 53,006 25.26 —
VEDPOWER — VEDANTA POWER ₹36.45 1.9% 14,238 0 —
GTLINFRA — GTL INFRA.LTD ₹1.11 4.72% 1,435 0 —
OLAELEC — OLA ELECTRIC MOBILITY ₹35.09 0.14% 17,590 -10.8 —
IBULLSLTD — INDIABULLS ₹32.19 2.91% 7,493 23.55 —
JPPOWER — JAIPRAKASH POWER VEN. ₹13.9 0.87% 9,526 27.14 —
IRB — IRB INFRA DEV ₹17.18 2.32% 20,786 30.46 1.23%
SAGILITY — SAGILITY ₹43.8 0.48% 20,593 20.05 0.69%
VOGL — VEDANTA OIL AND GAS ₹31.45 1.75% 12,314 0 —
MOTISONS — MOTISONS JEWELLERS ₹15.12 1.14% 1,721 0 —
EASEMYTRIP — EASY TRIP PLANNERS ₹5.98 -1.64% 2,395 -65.91 —
JISLJALEQS — JAIN IRRIGATION SYSTEMS ₹29.45 2.4% 2,246 0 —
RPOWER — RELIANCE POWER ₹18.7 1.47% 7,738 -33.41 —
VISL — VEDANTA IRON AND STEEL L ₹27.35 0.92% 10,703 0 —
HCC — HINDUSTAN CONSTRUCTION CO ₹18.86 0.75% 4,974 40.83 —
KAMDHENU — KAMDHENU ₹36.03 -3.46% 1,007 0 1.06%
RTNPOWER — RATTANINDIA POWER ₹6.72 2.91% 3,609 91.7 —
FILATFASH — FILATEX FASHIONS ₹0.17 0% 150 0 —
GNRL — GUJARAT NATURAL RES L ₹12.2 14.88% 189 138.7 —
AVANCE — AVANCE TECHNOLOGIES ₹0.81 9.46% 161 0 —
MSUMI — MOTHERSON SUMI WRNG IND L ₹39.43 0.48% 26,096 0 1.48%
SYNCOMF — SYNCOM FORMU (I) ₹20.88 1.56% 1,955 17.83 0.48%
TRIDENT — TRIDENT ₹23.86 -0.13% 12,093 35.53 2.1%
KWIL — KWALITY WALL'S (INDIA) L ₹38.99 -2.08% 9,161 0 —
ALOKINDS — ALOK INDUSTRIES ₹8.47 1.8% 4,201 -8.67 —
BLUECLOUDS — BLUE CLOUD SOFTECH SOLU L ₹17.84 -0.89% 1,346 0 —
SEPC — SEPC ₹5.1 3.24% 986 23.14 —
JYOTISTRUC — JYOTI STRUCTURES ₹10.1 3.17% 1,207 24.36 —
RENUKA — SHREE RENUKA SUGARS ₹18.62 0.7% 3,963 -6.18 —
BAJAJHIND — BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LT ₹18.9 0.37% 4,475 33.58 —
ALLCARGO — ALLCARGO LOGISTICS ₹10.09 4.56% 1,511 58.21 —
GREENPOWER — ORIENT GREEN POWER CO ₹8.88 0.79% 1,046 17.69 —
CENTRALBK — CENTRAL BANK OF INDIA ₹30.6 2.34% 27,697 6.54 3.4%
UTKARSHBNK — UTKARSH SMALL FIN BANK L ₹11.73 0.09% 2,100 0 —
PATELENG — PATEL ENGINEERING ₹24.51 -2.97% 2,429 13.04 —
ABFRL — ADITYA BIRLA FASHION & RT ₹41.78 2.75% 5,104 -9.24 —
BCG — BRIGHTCOM GROUP ₹8.63 1.29% 1,742 2.06 —
STLNETWORK — STL NETWORKS ₹38.87 5% 1,892 -13.15 —
DISHTV — DISH TV INDIA ₹1.97 1.55% 368 -0.73 —
UCOBANK — UCO BANK ₹23.86 3.83% 29,932 0 1.91%
ACEVECTOR — ACEVECTOR ₹19.82 1.8% 1,082 0 —
DAVANGERE — DAVANGERE SUGAR COMPANY L ₹2.02 2.54% 287 0 —
UNITECH — UNITECH ₹3.91 -0.51% 1,033 -0.5 —
STEELXIND — STEEL EXCHANGE INDIA ₹10.76 -0.74% 1,370 0 —
SUPREMEENG — SUPREMEENG ₹4.46 1.83% 111 0 —
BHARATCOAL — BHARAT COKING COAL ₹31.37 0.71% 14,609 0 —
SALASAR — SALASAR TECHNO ENGG. ₹4.25 1.67% 745 62 —

Frequently asked questions

What are penny stocks?

Penny stocks are low-priced shares (here, under ₹50) of small companies. They are high-risk and volatile, often with low liquidity and limited disclosures.

Are penny stocks a good investment?

Penny stocks can deliver large gains but also large losses. They are speculative; research fundamentals and never over-allocate.