Small Cap Stocks List — NSE India
Small-cap NSE companies ranked live by market capitalisation. Small caps can multiply quickly but carry higher risk and lower liquidity — size positions carefully.
| Stock | Price | Change % | Market Cap (₹ Cr) | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| UTTAMSUGAR — UTTAM SUGAR MILLS | ₹260.25 | 3.11% | 996 | 8.63 | 0.96% |
| NRL — NRL | ₹143.98 | 5% | 994 | 38.74 | — |
| MICEL — MICEL | ₹33.35 | -1.36% | 993 | -76.57 | — |
| MAMATA — MAMATA MACHINERY | ₹403.75 | 2.5% | 993 | 67.11 | 0.12% |
| HITECHGEAR — HITECHGEAR | ₹527.35 | -1.61% | 992 | 0 | 0.95% |
| WCIL — WESTERN CARRIERS (IND) L | ₹96.86 | 1.73% | 985 | 26.67 | — |
| CONSOFINVT — CONSOFINVT | ₹304 | 1.13% | 983 | 0 | — |
| MADRASFERT — MADRAS FERTILISERS | ₹61.28 | 0.2% | 983 | 0 | — |
| WEL — WONDER ELECTRICALS | ₹72.94 | 4.99% | 980 | 152.94 | 0.14% |
| PRIMESECU — PRIME SECURITIES | ₹296.85 | 0.95% | 979 | 65.13 | — |
| BCLIND — BCL INDUSTRIES | ₹33.06 | -0.33% | 978 | 8.75 | 0.78% |
| SRM — SRM CONTRACTORS | ₹423.85 | -0.45% | 977 | 10.37 | — |
| RMDRIP — RMDRIP | ₹22.79 | -0.09% | 976 | 23.72 | — |
| NAHARSPING — NAHAR SPINNING MILLS | ₹269.2 | -2.39% | 974 | 0 | 0.37% |
| DAMCAPITAL — DAM CAPITAL ADVISORS | ₹137.92 | 0.87% | 974 | 14.57 | 0.73% |
| SALZERELEC — SALZER ELECTRONICS | ₹550.45 | -0.09% | 971 | 21.64 | 0.46% |
| TEJASCARGO — TEJASCARGO | ₹406 | -3.33% | 970 | 0 | — |
| VIESL — VIESL | ₹393 | -2% | 968 | 0 | — |
| PDMJEPAPER — PUDUMJEE PAPER PRO. | ₹101.59 | -0.8% | 966 | 0 | 0.59% |
| CONTROLPR — CONTROL PRINT | ₹600.9 | -0.43% | 965 | 22.68 | 1.66% |
| ARIHANTSUP — ARIHANT SUPERSTRUCT | ₹227.2 | -0.76% | 960 | 23.87 | 0.79% |
| GKWLIMITED — GKW | ₹1,587.1 | -1.11% | 954 | 0 | — |
| RAJOOENG — RAJOOENG | ₹52.92 | -1.4% | 946 | 20.39 | 0.28% |
| UNIECOM — UNICOMMERCE ESOLUTIONS L | ₹83.21 | -1.47% | 938 | 48.9 | — |
| HEXATRADEX — HEXA TRADEX | ₹158.29 | 1.07% | 938 | -101.46 | — |
| NELCAST — NELCAST | ₹108.34 | 0.28% | 937 | 23.79 | 0.65% |
| ARIHANT — ARIHANT FOUN & HOU | ₹936.35 | 4.42% | 936 | 14.28 | — |
| ANUHPHR — ANUH PHARMA | ₹93.48 | -0.21% | 936 | 0 | 1.61% |
| SVLL — SHREE VASU LOGISTICS | ₹815.85 | -0.31% | 936 | 141.45 | — |
| DHARMAJ — DHARMAJ CROP GUARD | ₹276.15 | 1.86% | 932 | 16.5 | — |
| BSHSL — BOMBAY SUPER HYBRID SEEDS | ₹87.87 | -0.43% | 929 | 0 | — |
| INDOAMIN — INDOAMIN | ₹127.8 | 3.57% | 928 | 12.63 | — |
| HEALTHX — HEALTH X PLATFORM | ₹300 | 0% | 927 | 878.38 | — |
| ZUARI — ZUARI AGRO CHEMICALS | ₹220.77 | 2.19% | 926 | 1.06 | — |
| AMNPLST — AMINES & PLASTICIZERS | ₹171.51 | 5.22% | 925 | 28.97 | 0.3% |
| ESTER — ESTER INDUSTRIES | ₹87.67 | 1.05% | 921 | -31.89 | 0.68% |
| SURAJEST — SURAJ ESTATE DEVELOPERS L | ₹192.25 | 8.38% | 919 | 10.15 | — |
| AMBIKCO — AMBIKA COTTON MILL | ₹1,602 | 2.12% | 916 | 0 | 2.31% |
| LGHL — LAXMI GOLDORNA HOUSE | ₹181.12 | -2.39% | 915 | 0 | — |
| SGIL — SYNERGY GREEN IND. | ₹589.3 | -0.51% | 911 | 195.58 | — |
| GANESHBE — GANESHBE | ₹126.6 | 0.84% | 911 | 10.22 | — |
| VILAS — VILAS | ₹370 | 11.58% | 906 | 0 | — |
| SAHANA — SAHANA | ₹850 | 0.11% | 901 | 0 | — |
| EXCELSOFT — EXCELSOFT TECHNOLOGIES L | ₹78.08 | -2.16% | 901 | 19.89 | — |
| KRYSTAL — KRYSTAL INTEGRATED SER L | ₹646.35 | -4.23% | 894 | 13.03 | 0.23% |
| SRHHYPOLTD — SREE RAYALSEEMA HHP | ₹523.1 | 1.06% | 894 | 9.25 | 0.58% |
| WEALTH — WEALTH FRST PORT. MG. | ₹841.55 | -0.07% | 891 | 27.28 | 0.96% |
| SUNLITE — SUNLITE | ₹645 | 2.44% | 890 | 0 | — |
| LIKHITHA — LIKHITHA INFRASTRUC | ₹220.78 | -0.83% | 884 | 26.15 | — |
| TIRUPATIFL — TIRUPATIFL | ₹67.7 | 4.99% | 880 | 0 | — |
Frequently asked questions
Are small cap stocks high risk?
Yes. Small caps can deliver outsized returns but are more volatile and less liquid than large or mid caps. Diversify and research thoroughly.