Mid Cap Stocks List — NSE India
Mid-cap NSE companies ranked live by market capitalisation. Mid caps can offer higher growth than large caps with more volatility — useful for investors seeking the next leaders.
| Stock | Price | Change % | Market Cap (₹ Cr) | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| BANSALWIRE — BANSAL WIRE INDUSTRIES L | ₹63.26 | 6% | 4,999 | 34.53 | — |
| HCC — HINDUSTAN CONSTRUCTION CO | ₹18.86 | 0.75% | 4,974 | 40.83 | — |
| KDDL — KDDL | ₹4,009.5 | 3.64% | 4,956 | 46.14 | 0.59% |
| FIEMIND — FIEM INDUSTRIES | ₹1,870 | -1.79% | 4,922 | 23.27 | 2.19% |
| QUESS — QUESS CORP | ₹328.65 | 0.55% | 4,921 | 18.4 | 3.35% |
| RAMRAT — RAM RATNA WIRES | ₹526.15 | -1.36% | 4,916 | 35.15 | 0.47% |
| TRIVENIPT — TRIVENI POWER TRANS | ₹470.45 | 0.07% | 4,908 | 0 | — |
| VMARCIND — VMARCIND | ₹334.45 | 2.96% | 4,901 | 0 | — |
| MASFIN — MAS FINANCIAL SERV | ₹272.16 | 7.65% | 4,887 | 15.15 | 0.78% |
| SMSPHARMA — SMS PHARMACEUTICALS | ₹516.7 | -1.67% | 4,868 | 37.66 | 0.15% |
| SAMBHV — SAMBHV STEEL TUBES | ₹168.47 | 1.67% | 4,862 | 22.78 | — |
| PURVA — PURAVANKARA | ₹203.83 | 1.49% | 4,860 | 80.66 | — |
| HAPPSTMNDS — HAPPIEST MINDS TECHNO | ₹317.4 | 1.7% | 4,842 | 24.18 | 2.39% |
| SSRETAIL — SS RETAIL | ₹649.9 | 0.55% | 4,828 | 0 | — |
| ELEVATE — ELEVATE CAMPUSES | ₹286.1 | 1.83% | 4,812 | 0 | — |
| MAPMYINDIA — C.E. INFO SYSTEMS | ₹876.9 | -2.21% | 4,809 | 34.49 | 0.39% |
| SURYAROSNI — SURYA ROSHNI | ₹218.92 | 6.22% | 4,808 | 19.46 | 2.43% |
| CARERATING — CARE RATINGS | ₹1,588.1 | -2.47% | 4,792 | 29.13 | 1.22% |
| DBREALTY — VALOR ESTATE | ₹87.42 | 2.14% | 4,779 | 247.74 | — |
| SANATHAN — SANATHAN TEXTILES | ₹570.05 | 6.03% | 4,777 | 48.05 | — |
| SMT — SAHAJANAND MEDICAL TECH L | ₹487.75 | 0.38% | 4,776 | 0 | — |
| ARTEMISMED — ARTEMIS MED SERVICE | ₹301.2 | 0.32% | 4,757 | 40.1 | 0.15% |
| GREAVESCOT — GREAVES COTTON | ₹205.91 | 0.02% | 4,752 | 48.15 | 1.01% |
| ARVINDFASN — ARVIND FASHIONS | ₹354.45 | 0.72% | 4,747 | 51.37 | 0.46% |
| PRASOLCHEM — PRASOL CHEMICALS | ₹802.55 | 3.9% | 4,729 | 0 | — |
| HDFIRE — HD FIRE PROTECT | ₹268.2 | 1.04% | 4,715 | 0 | — |
| PRAJIND — PRAJ INDUSTRIES | ₹255.57 | 0.09% | 4,706 | 278.15 | 1.41% |
| SGFIN — SG FINSERVE | ₹701.65 | -0.97% | 4,646 | 0 | — |
| DPABHUSHAN — DPABHUSHAN | ₹2,034.9 | 5% | 4,645 | 0 | — |
| CMRGREEN — CMR GREEN TECHNOLOGIES L | ₹213.68 | 0.28% | 4,645 | 24.85 | — |
| LXCHEM — LAXMI ORGANIC INDUS | ₹167.5 | 3.41% | 4,640 | 54.14 | 0.19% |
| WAKEFIT — WAKEFIT INNOVATIONS | ₹139.5 | 1.48% | 4,636 | 0 | — |
| JUNIPER — JUNIPER HOTELS | ₹207.96 | 2.91% | 4,635 | 30.78 | — |
| CRAMC — CANARA ROBECO AMC | ₹233.5 | 2.59% | 4,626 | 0 | 2.07% |
| IONEXCHANG — ION EXCHANGE (INDIA) | ₹312.55 | -0.45% | 4,599 | 42.7 | 0.37% |
| BOSCH-HCIL — BOSCH HOME COMFRT IND | ₹1,679.9 | -2.33% | 4,598 | 0 | — |
| GUJALKALI — GUJARAT ALKALIES & CHEM | ₹609.45 | 7.34% | 4,580 | -1,843.94 | 3.19% |
| SOTL — SAVITA OIL TECHNOLO. | ₹669.25 | -0.95% | 4,579 | 19.28 | 0.74% |
| NORTHARC — NORTHERN ARC CAPITAL | ₹281.2 | 1.42% | 4,568 | 12.14 | — |
| MASTEK — MASTEK | ₹1,472.8 | 2.02% | 4,567 | 12.06 | 1.66% |
| TEMPSENS — TEMPSENS INST (INDIA) | ₹542.5 | -0.06% | 4,562 | 0 | — |
| SAATVIKGL — SAATVIK GREEN ENERGY | ₹358.55 | -2.7% | 4,550 | 16.14 | — |
| DEEDEV — DEE DEVELOPMENT ENG | ₹603.05 | 5.69% | 4,537 | 60.48 | 0.19% |
| RUSTOMJEE — KEYSTONE REALTORS | ₹360 | 0.14% | 4,529 | 57.85 | — |
| FOSECOIND — FOSECO INDIA | ₹6,063 | 1.57% | 4,522 | 86.23 | 0.43% |
| THOMASCOOK — THOMAS COOK (INDIA) | ₹95.12 | 6.02% | 4,488 | 22.76 | 0.56% |
| BAJAJHIND — BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LT | ₹18.9 | 0.37% | 4,475 | 33.58 | — |
| PILANIINVS — PILANIINVS | ₹4,037.35 | 5% | 4,470 | 157.82 | 0.23% |
| IFBIND — IFB INDUSTRIES | ₹1,106.4 | 0.45% | 4,469 | 36.41 | — |
| MOIL — MOIL | ₹218.8 | 0.41% | 4,451 | 0 | 2.45% |
Frequently asked questions
What is a mid cap stock?
Mid cap stocks sit between large and small caps by market capitalisation (broadly ranks 101–250). They balance growth potential with moderate risk.