Mid Cap Stocks List — NSE India

Mid-cap NSE companies ranked live by market capitalisation. Mid caps can offer higher growth than large caps with more volatility — useful for investors seeking the next leaders.

StockPriceChange %Market Cap (₹ Cr)P/EDiv Yield
JAMNAAUTO — JAMNA AUTO IND ₹125.03 -1.52% 4,997 23.27 0.8%
JINDWORLD — JINDAL WORLDWIDE ₹49.7 1.43% 4,992 43.06
CARERATING — CARE RATINGS ₹1,668.6 1.51% 4,990 29.13 1.33%
SHAREINDIA — SHARE IND. SECURITIES ₹228.15 4.45% 4,979 9.34 0.57%
MOIL — MOIL ₹243.88 0.34% 4,961 0 2.85%
IFBIND — IFB INDUSTRIES ₹1,225.1 0.59% 4,958 36.41
PDSL — PDS ₹351.15 1.65% 4,953 46.06 0.94%
MASTEK — MASTEK ₹1,588.2 -2.57% 4,925 12.06 1.51%
LXCHEM — LAXMI ORGANIC INDUS ₹178.24 -0.55% 4,921 54.14 0.17%
MAPMYINDIA — C.E. INFO SYSTEMS ₹899.4 1.08% 4,915 34.49 0.39%
RENUKA — SHREE RENUKA SUGARS ₹23.06 1.1% 4,913 -6.18
HAPPSTMNDS — HAPPIEST MINDS TECHNO ₹321.55 -1.94% 4,904 24.18 1.99%
BANSALWIRE — BANSAL WIRE INDUSTRIES L ₹310.6 -0.85% 4,894 34.53
VISHNU — VISHNU CHEMICALS ₹722.15 1.84% 4,879 28.55 0.04%
WAKEFIT — WAKEFIT INNOVATIONS ₹146.85 0.87% 4,854 0
YASHO — YASHO INDUSTRIES ₹4,002 -0.02% 4,849 147.49 0.01%
SOTL — SAVITA OIL TECHNOLO. ₹708.05 2.41% 4,840 19.28 0.71%
AGI — AGI GREENPAC ₹745.05 1.54% 4,811 12.88
DEEPINDS — DEEP INDUSTRIES ₹743.35 1.18% 4,779 16.17 0.33%
EPIGRAL — EPIGRAL ₹1,105.3 0.35% 4,766 13.76 0.45%
UFLEX — UFLEX ₹659.45 1% 4,762 9.66 0.45%
KDDL — KDDL ₹3,858.4 0.54% 4,739 46.14 0.6%
CRAMC — CANARA ROBECO AMC ₹234 -0.15% 4,706 0 1.69%
ROLEXRINGS — ROLEX RINGS ₹172.08 1.33% 4,703 0
VENUSPIPES — VENUS PIPES & TUBES ₹2,282.9 7.09% 4,703 0 0.04%
SUBROS — SUBROS ₹720.3 4.45% 4,688 32.78 0.42%
GUJALKALI — GUJARAT ALKALIES & CHEM ₹638.7 -2.64% 4,681 -1,843.94 2.48%
TEXRAIL — TEXMACO RAIL & ENG. ₹114.66 2.66% 4,679 23.49 0.65%
BAJAJHIND — BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LT ₹19.53 0.77% 4,679 33.58
SHILCTECH — SHILCHAR TECHNOLOGIES ₹4,067.9 -0.87% 4,668 0 0.31%
GUJTHEM — GUJARAT THEMIS BIOSYN ₹427.4 1.73% 4,647 0
DEEDEV — DEE DEVELOPMENT ENG ₹668.75 4.99% 4,629 60.48
RPGLIFE — RPG LIFE SCIENCES ₹2,802.4 -0.78% 4,628 33.74 0.86%
PTC — PTC INDIA ₹156.23 0.19% 4,625 8.73 16.64%
GREAVESCOT — GREAVES COTTON ₹197.35 2.94% 4,596 48.15 1.01%
SURYAROSNI — SURYA ROSHNI ₹210.62 0.31% 4,589 19.46 2.37%
MPSLTD — MPS ₹2,667.3 3.73% 4,567 18.63
AYE — AYE FINANCE ₹185.72 2.62% 4,566 0
BOSCH-HCIL — BOSCH HOME COMFRT IND ₹1,694 1.54% 4,552 0
ELECTCAST — ELECTROSTEEL CASTINGS ₹73.38 -0.93% 4,535 30.46 1.23%
PILANIINVS — PILANI INV & IND COR ₹4,067 -0.37% 4,525 157.82 0.22%
DATAMATICS — DATAMATICS GLOBAL SER ₹765.95 1% 4,523 24.41 0.65%
TEMPSENS — TEMPSENS INST (INDIA) ₹531.6 -1.84% 4,452 0
RUSTOMJEE — KEYSTONE REALTORS ₹353.75 3.75% 4,429 57.85
GVPIL — GE POWER INDIA ₹656.1 4.99% 4,421 24.35 1.06%
HIRECT — HIRECT ₹1,242.8 2.55% 4,411 87.94 0.11%
SHOPERSTOP — SHOPPERS STOP ₹399.75 -3.28% 4,409 -109.8
SWARAJENG — SWARAJ ENGINES ₹3,625.1 2.03% 4,398 0 3.04%
SEAMECLTD — SEAMEC ₹1,726.3 -0.7% 4,396 14.39 0.12%
ICRA — ICRA ₹4,544.7 -0.87% 4,393 27.87 1.54%

Frequently asked questions

What is a mid cap stock?

Mid cap stocks sit between large and small caps by market capitalisation (broadly ranks 101–250). They balance growth potential with moderate risk.