Insider Trades Today — NSE Promoter Activity
Track promoter and insider buying and selling across NSE-listed companies — a smart-money signal to combine with the stock screener and AI insights.
| Company | Acquirer | Qty | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| CHEMBONDCH — CHEMBOND CHEMICALS LIMITED | NIRMAL V SHAH | 11,924 | Buy | 2026-11-03 |
| CHEMBONDCH — CHEMBOND CHEMICALS LIMITED | NIRMAL V SHAH | 5,658 | Buy | 2026-11-03 |
| ECLERX — eClerx Services Ltd | Eclerx Employee Welfare | 11,895 | Buy | 2026-11-03 |
| INDOCO — INDOCO REMEDIES LIMITED | MADHURA SURESH KARE | 4,004 | Buy | 2026-11-03 |
| INDOCO — INDOCO REMEDIES LIMITED | ADITI M. PANANDIKAR | 4,000 | Buy | 2026-11-03 |
| DMART — AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Rajesh Ramkrishna Chavan | 2,350 | Sell | 2026-11-02 |
| PARACABLES — PARAMOUNT COMMUNICATIONS LIMITED | Sanjay Aggarwal | 47,500 | Buy | 2026-11-02 |
| JINDALSTEL — JINDAL STEEL LIMITED | Jindal Power Limited | 6,06,053 | Buy | 2026-11-02 |
| INFY — Infosys Limited | Shobana | 7,000 | Buy | 2026-11-02 |
| INFY — Infosys Limited | Nikhilesh | 7,000 | Sell | 2026-11-02 |
| INFY — Infosys Limited | Infosys Employee Benefits Trust | 2,108 | Sell | 2026-11-02 |
| JUBLINGREA — JUBILANT INGREVIA LIMITED | Jubilant Ingrevia Employees Welfare Trust | 45,000 | Buy | 2026-11-02 |
| ADOR — ADOR WELDING LIMITED | Rajbir Malkani | 1,30,442 | Sell | 2026-11-02 |
| ADOR — ADOR WELDING LIMITED | Aditya Tarachand Malkani | 1,30,442 | Buy | 2026-11-02 |
| FIBERWEB — Fiberweb (India) Limited | Pravin V Sheth | 1,814 | Buy | 2026-11-02 |
| WIPRO — WIPRO LIMITED | SATYAKI BANERJEE | 10,000 | Sell | 2026-11-02 |
| DMART — AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Neeraj Chandramohan Vetkar | 1,000 | Pledge Invoke | 2026-11-02 |
| JSL — JINDAL STAINLESS LIMITED | JSL OVERSEAS HOLDING LIMITED | 6,77,316 | Buy | 2026-11-02 |
| PARIN — PARIN ENTERPRISES LIMITED | P.P. FURNITURE PRIVATE LIMITED | 4,554 | Sell | 2026-11-02 |
| DMART — AVENUE SUPERMARTS LIMITED | RAHUL MEHROTRA | 1,300 | Pledge Invoke | 2026-11-02 |
| JUBLINGREA — JUBILANT INGREVIA LIMITED | Jubilant Ingrevia Employees Welfare Trust | 21,339 | Buy | 2026-11-02 |
| DMART — AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Parag Lokhande | 1,400 | Sell | 2026-11-02 |
| DMART — AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Parag Lokhande | 5,000 | Pledge | 2026-11-02 |
| PAISALO — PAISALO DIGITAL LIMITED | PRO FITCCH PRIVATE LIMITED | 63,000 | Buy | 2026-11-02 |
| TBZ — Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | Tribhovandas Bhimji Zaveri (TBZ) Private Limited | 13,50,000 | Sell | 2026-10-31 |
| TBZ — Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | Binaisha Shrikant Zaveri | 52,85,000 | Sell | 2026-10-31 |
| TBZ — Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | Bindu Shrikant Zaveri | 35,00,000 | Sell | 2026-10-31 |
| SKMEGGPROD — SKM Egg Products Export (India) Limited | SKM SHREE SHIVKUMAR | 20,000 | Buy | 2026-10-31 |
| SHEKHAWATI — SHEKHAWATI INDUSTRIES LIMITED | ALTIUS BUILDCON PRIVATE LIMITED | 5 | Sell | 2026-10-31 |
| GRADIENTE — Gradiente Infotainment Limited | VIMAL RAJ MATHUR | 1,20,00,000 | Sell | 2026-10-31 |
| SHAKTIPUMP — SHAKTI PUMPS (INDIA) LIMITED | VINTEX TOOLS & MACHINERIES PRIVATE LIMITED | 4,23,000 | Buy | 2026-10-31 |
| TBZ — Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | Shrikant Gopaldas Zaveri | 3,34,02,275 | Sell | 2026-10-31 |
| TBZ — Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | Tribhovandas Bhimji Zaveri Jewellers (Mumbai) Private Limited | 13,50,000 | Sell | 2026-10-31 |
| TBZ — Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | Raashi Shrikant Zaveri | 45,72,500 | Sell | 2026-10-31 |
| DMART — AVENUE SUPERMARTS LIMITED | Prameet Kumar Kundoo | 3,750 | Pledge Invoke | 2026-10-30 |
Frequently asked questions
What are insider trades?
Insider trades are share purchases or sales by promoters, directors and key management disclosed to stock exchanges. They can signal confidence or concern.