Insider Trades Today — NSE Promoter Activity
Track promoter and insider buying and selling across NSE-listed companies — a smart-money signal to combine with the stock screener and AI insights.
| Company | Acquirer | Qty | Type | Date |
|---|---|---|---|---|
| SATIN — Satin Creditcare Network Limited | SATIN EMPLOYEES WELFARE TRUST | 10,000 | Sell | 2026-08-12 |
| SATIN — Satin Creditcare Network Limited | Anil Gupta | 10,000 | Buy | 2026-08-12 |
| JAINREC — Jain Resource Recycling Limited | Mayank Pareek | 11,00,000 | Pledge | 2026-08-12 |
| AVONMORE — AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED | INNOVATIVE MONEY MATTERS PRIVATE LIMITED | 2,60,000 | Buy | 2026-08-12 |
| MASTERTR — MASTER TRUST LIMITED | RAJINDER KUMAR SINGHANIA | 75,00,000 | Pledge Revoke | 2026-08-12 |
| MASTERTR — MASTER TRUST LIMITED | HARJEET SINGH ARORA | 75,00,000 | Pledge Revoke | 2026-08-12 |
| DIVISLAB — Divi's Laboratories Limited | K. Sridevi | 200 | Sell | 2026-08-12 |
| HCLTECH — HCL Technologies Limited | Rahul Singh | 5,000 | Sell | 2026-08-11 |
| HMAAGRO — HMA AGRO INDUSTRIES LIMITED | WAJID AHMED | 4,25,75,347 | Sell | 2026-08-11 |
| HMAAGRO — HMA AGRO INDUSTRIES LIMITED | MOHAMMAD KAMIL QURESHI | 4,25,75,347 | Buy | 2026-08-11 |
| GNA — GNA AXLES LIMITED | MANINDER SINGH SEEHRA | 4,17,943 | Sell | 2026-08-11 |
| OBCL — OBCL LIMITED | OBCL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED | 7,101 | Buy | 2026-08-11 |
| ADFFOODS — ADF FOODS LIMITED | Vishal Suryakant Sonchhatra | 9,000 | Sell | 2026-08-11 |
| HAPPYFORGE — HAPPY FORGINGS LIMITED | NARINDER SINGH | 2,000 | Sell | 2026-08-11 |
| AFFLE — Affle 3i Limited | Affle (India) Limited Employees Welfare Trust | 1,848 | Sell | 2026-08-11 |
| FISCHER — Fischer Medical Ventures Limited | Shankar Varadharajan | 23,00,000 | Buy | 2026-08-11 |
| HCG — Healthcare Global Enterprises Limited | Sunu Manuel | 27,000 | Sell | 2026-08-11 |
| LALPATHLAB — DR. LAL PATHLABS LIMITED | Ved Prakash Goel | 1,000 | Sell | 2026-08-11 |
| SANGAMIND — SANGAM (INDIA) LIMITED | Ram Kumar Sethiya | 700 | Sell | 2026-08-11 |
| SANGAMIND — SANGAM (INDIA) LIMITED | Ram Kumar Sethiya | 1,125 | Buy | 2026-08-11 |
| SANGAMIND — SANGAM (INDIA) LIMITED | Ram Kumar Sethiya | 270 | Sell | 2026-08-11 |
| SANGAMIND — SANGAM (INDIA) LIMITED | Ram Kumar Sethiya | 400 | Buy | 2026-08-11 |
| ECLERX — eClerx Services Ltd | Eclerx Employee Welfare | 10,405 | Buy | 2026-08-11 |
| ECLERX — eClerx Services Ltd | Eclerx Employee Welfare | 10,740 | Buy | 2026-08-11 |
| HEG — HEG LIMITED | Sandip Somany | 30,000 | Buy | 2026-08-11 |
| BHARATWIRE — BHARAT WIRE ROPES LIMITED | RAKESH KUMAR JAIN | 5,481 | Buy | 2026-08-11 |
| BHARATWIRE — BHARAT WIRE ROPES LIMITED | GOVINDA MANGARU SONI | 1,781 | Buy | 2026-08-11 |
| BHARATWIRE — BHARAT WIRE ROPES LIMITED | HEMANT RAMESH AGRAWAL | 15,000 | Buy | 2026-08-11 |
| BHARATWIRE — BHARAT WIRE ROPES LIMITED | GOVIND DAS GUPTA | 3,641 | Buy | 2026-08-11 |
| BHARATWIRE — BHARAT WIRE ROPES LIMITED | VEDPRAKASH RAMGOPAL SHARMA | 4,522 | Buy | 2026-08-11 |
| DIAMONDYD — Prataap Snacks Limited | Authum Investment & Infrastructure Limited | 2,73,968 | Buy | 2026-08-11 |
| NURECA — NURECA LIMITED | Smita Goyal | 800 | Buy | 2026-08-11 |
| NURECA — NURECA LIMITED | Smita Goyal | 20,355 | Buy | 2026-08-11 |
| NURECA — NURECA LIMITED | Smita Goyal | 6,500 | Buy | 2026-08-11 |
| NURECA — NURECA LIMITED | Smita Goyal | 8,000 | Buy | 2026-08-11 |
Frequently asked questions
What are insider trades?
Insider trades are share purchases or sales by promoters, directors and key management disclosed to stock exchanges. They can signal confidence or concern.