F&O Lot Sizes — NSE Derivatives Contract Sizes
Current NSE F&O lot sizes for index and stock derivatives — essential for position sizing alongside the F&O ban list and stock screener.
| Underlying | Symbol | Lot Size | LTP |
|---|---|---|---|
| 360 ONE WAM | 360ONE | 500 | ₹1,073.1 |
| ABB INDIA | ABB | 125 | ₹7,270.5 |
| ADITYA BIRLA CAPITAL | ABCAPITAL | 3100 | ₹410.05 |
| ADANI ENERGY SOLUTION | ADANIENSOL | 675 | ₹1,436.1 |
| ADANI ENTERPRISES | ADANIENT | 309 | ₹3,020 |
| ADANI GREEN ENERGY | ADANIGREEN | 600 | ₹1,334.5 |
| ADANI PORT & SEZ | ADANIPORTS | 475 | ₹1,824 |
| ADANI POWER | ADANIPOWER | 3550 | ₹206.6 |
| ALKEM LABORATORIES | ALKEM | 125 | ₹5,466.5 |
| AMBER ENTERPRISES (I) | AMBER | 100 | ₹7,125 |
| AMBUJA CEMENTS | AMBUJACEM | 1200 | ₹388.3 |
| ANGEL ONE | ANGELONE | 2500 | ₹299.1 |
| APL APOLLO TUBES | APLAPOLLO | 350 | ₹2,270.1 |
| APOLLO HOSPITALS ENTER. L | APOLLOHOSP | 125 | ₹8,944.5 |
| ASHOK LEYLAND | ASHOKLEY | 5000 | ₹163 |
| ASIAN PAINTS | ASIANPAINT | 250 | ₹2,451.3 |
| ASTRAL | ASTRAL | 425 | ₹1,427.7 |
| ATHER ENERGY | ATHERENERG | 375 | ₹1,640 |
| AU SMALL FINANCE BANK | AUBANK | 1000 | ₹1,058.6 |
| AUROBINDO PHARMA | AUROPHARMA | 550 | ₹1,734 |
| AXIS BANK | AXISBANK | 625 | ₹1,257 |
| BAJAJ AUTO | BAJAJ-AUTO | 75 | ₹11,414 |
| BAJAJ FINSERV | BAJAJFINSV | 300 | ₹1,852.5 |
| BAJAJ HOLDINGS & INVS | BAJAJHLDNG | 75 | ₹11,282 |
| BAJAJ FINANCE | BAJFINANCE | 750 | ₹1,040.3 |
| BANDHAN BANK | BANDHANBNK | 3600 | ₹175 |
| BANK OF BARODA | BANKBARODA | 2925 | ₹234.94 |
| BANK OF INDIA | BANKINDIA | 5200 | ₹140 |
| Nifty Bank | BANKNIFTY | 30 | ₹56,358.7 |
| BHARAT DYNAMICS | BDL | 425 | ₹1,196.6 |
| BHARAT ELECTRONICS | BEL | 1425 | ₹393.3 |
| BHARAT FORGE | BHARATFORG | 500 | ₹1,962.1 |
| BHARTI AIRTEL | BHARTIARTL | 475 | ₹1,893.3 |
| BHEL | BHEL | 2625 | ₹439.9 |
| BIOCON | BIOCON | 2500 | ₹385 |
| BLUE STAR | BLUESTARCO | 325 | ₹1,531.8 |
| BOSCH | BOSCHLTD | 25 | ₹47,000 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LT | BPCL | 1975 | ₹314 |
| BRITANNIA INDUSTRIES | BRITANNIA | 125 | ₹4,998 |
| BSE | BSE | 200 | ₹3,266.4 |
Frequently asked questions
What is F&O lot size?
Lot size is the minimum number of shares (or units) per futures or options contract on NSE. It changes when exchanges revise contract specifications.