Nifty 50 Stocks List — Live

All Nifty 50 index stocks with live prices, today’s change, P/E and market cap. Monitor the Nifty 50 constituents in real time and open any stock for deeper analysis.

StockPriceChange %Market Cap (₹ Cr)P/EDiv Yield
RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES ₹1,226.4 -1.41% 16,69,848 21.89 0.49%
HDFCBANK — HDFC BANK ₹731 2.52% 11,22,911 16.12 1.78%
ICICIBANK — ICICI BANK ₹1,338.9 -0.65% 9,59,184 18.2 0.9%
INFY — INFOSYS ₹1,051.4 -0.68% 4,26,107 13.58 4.57%
TCS — TATA CONSULTANCY SERV LT ₹2,105 -3.88% 7,60,160 14.57 4.76%
ITC — ITC ₹262.3 -1.47% 3,28,523 17.57 5.53%
LT — LARSEN & TOUBRO ₹3,885 1.27% 5,31,031 35 0.98%
BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL ₹1,893.3 3.12% 11,37,214 42.69 1.29%
SBIN — STATE BANK OF INDIA ₹996.2 0.76% 9,13,647 11.56 1.75%
AXISBANK — AXIS BANK ₹1,257 1.37% 3,86,016 16.07 0.08%
KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK ₹412.5 -0.96% 4,10,600 20.58 0.16%
HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER ₹1,932 -0.53% 4,54,634 34.08 2.12%
BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE ₹1,040.3 2.49% 6,39,406 33.18 0.58%
M&M — MAHINDRA & MAHINDRA ₹3,052 -0.8% 0 22.78
MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA ₹12,103 -1.9% 3,81,842 30.71 1.15%
SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL IND L ₹1,837.3 -1.61% 4,40,398 39.03 0.87%
NTPC — NTPC ₹323.65 -1.81% 3,14,172 12.81 2.78%
HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES ₹1,249.3 -0.72% 3,35,952 16.88 4.85%
POWERGRID — POWER GRID CORP. ₹270.3 2.48% 2,51,116 16.76 3.33%
TITAN — TITAN COMPANY ₹4,798.5 -0.88% 4,22,275 76.92 0.32%
ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT ₹11,014 2.32% 3,14,423 41.36 2.25%
ASIANPAINT — ASIAN PAINTS ₹2,451.3 -0.11% 2,30,687 60.21 1.14%
WIPRO — WIPRO ₹166.83 0.26% 1,64,399 13.5 4.82%
ADANIENT — ADANI ENTERPRISES ₹3,020 3.31% 4,05,995 43.5 0.04%
ADANIPORTS — ADANI PORT & SEZ ₹1,824 4.93% 4,14,943 33.25 0.42%
ONGC — OIL AND NATURAL GAS CORP. ₹232.8 0.16% 2,92,491 7.13 5.7%
COALINDIA — COAL INDIA ₹409.9 -1.94% 2,53,812 8.62 6.43%
NESTLEIND — NESTLE INDIA ₹1,372.4 0.13% 2,60,920 80.06 0.67%
TATASTEEL — TATA STEEL ₹185.54 -0.93% 2,30,633 21.39 2.17%
JSWSTEEL — JSW STEEL ₹1,275.6 1.77% 3,10,084 13.42 0.56%
BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV ₹1,852.5 -0.36% 2,96,078 29.39 0.08%
GRASIM — GRASIM INDUSTRIES ₹3,209.2 1.14% 2,15,812 43.02 0.32%
HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES ₹986.5 0.61% 2,18,430 15.76 0.51%
TECHM — TECH MAHINDRA ₹1,537.1 -1.53% 1,50,017 27.7 3.33%
DRREDDY — DR. REDDY S LABORATORIES ₹1,185 0.85% 97,749 26.6 0.68%
CIPLA — CIPLA ₹1,394.5 1.32% 1,10,792 30.34 0.95%
BRITANNIA — BRITANNIA INDUSTRIES ₹4,998 0.32% 1,20,820 49.88 1.8%
EICHERMOT — EICHER MOTORS ₹7,516 0.3% 2,05,873 35.53 1.09%
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP ₹5,285.5 -0.74% 1,06,049 16.82 3.49%
DIVISLAB — DIVI S LABORATORIES ₹9,375 0.56% 2,48,664 67.63 0.32%
APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTER. L ₹8,944.5 2.01% 1,26,103 63.83 0.23%
BPCL — BHARAT PETROLEUM CORP LT ₹314 2.28% 1,33,409 5.1 5.69%
TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCT ₹996 -1.75% 99,242 69.92 1%
INDUSINDBK — INDUSIND BANK ₹966.3 0.85% 74,571 82.38 0.16%
BAJAJ-AUTO — BAJAJ AUTO ₹11,414 -0.75% 3,21,418 25.61 1.3%
SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE CO ₹1,731 -2.03% 1,77,513 0 0.15%
HDFCLIFE — HDFC LIFE INS CO ₹550.95 -1.09% 1,19,953 64.41 0.38%
SHRIRAMFIN — SHRIRAM FINANCE ₹1,010 1.51% 2,36,468 19.61 1.07%

Frequently asked questions

What stocks are in the Nifty 50?

The Nifty 50 includes RELIANCE, HDFCBANK, ICICIBANK, INFY, TCS, ITC, LT, BHARTIARTL among others. The table above lists the constituents with live data.