Nifty 50 Stocks List — Live

All Nifty 50 index stocks with live prices, today’s change, P/E and market cap. Monitor the Nifty 50 constituents in real time and open any stock for deeper analysis.

StockPriceChange %Market Cap (₹ Cr)P/EDiv Yield
RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES ₹1,335.4 0.83% 18,04,429 21.89 0.45%
HDFCBANK — HDFC BANK ₹806.6 1.06% 12,46,902 16.12 1.63%
ICICIBANK — ICICI BANK ₹1,571.6 -1.1% 11,27,063 18.2 0.76%
INFY — INFOSYS ₹1,155 0.08% 4,67,919 13.58 4.51%
TCS — TATA CONSULTANCY SERV LT ₹2,472.1 -0.13% 8,93,342 14.57 1.94%
ITC — ITC ₹285 2.22% 3,56,493 17.57 5.74%
LT — LARSEN & TOUBRO ₹4,212 0.65% 5,78,908 35 0.91%
BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL ₹2,109 1.78% 13,15,011 42.69 1.16%
SBIN — STATE BANK OF INDIA ₹1,061.2 1.84% 9,78,646 11.56 1.67%
AXISBANK — AXIS BANK ₹1,336.4 1.96% 4,16,923 16.07 0.08%
KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK ₹487.7 1.71% 4,85,457 20.58 0.14%
HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER ₹2,022.4 1.61% 4,74,617 34.08 2.06%
BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE ₹1,078.8 1.31% 6,69,290 33.18 0.51%
M&M — MAHINDRA & MAHINDRA ₹3,465 5.3% 4,29,813 22.78 1%
MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA ₹13,185 1.99% 4,14,351 30.71 1.08%
SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL IND L ₹1,902.3 -0.12% 4,54,914 39.03 0.84%
NTPC — NTPC ₹327 -0.53% 3,16,354 12.81 3.65%
HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES ₹1,395 -0.85% 3,78,176 16.88 3.41%
POWERGRID — POWER GRID CORP. ₹263.75 2.25% 2,44,745 16.76 4.65%
TITAN — TITAN COMPANY ₹4,970 -0.7% 4,40,790 76.92 0.3%
ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT ₹12,362 0.71% 3,66,398 41.36 1.96%
ASIANPAINT — ASIAN PAINTS ₹2,550.3 1.63% 2,44,207 60.21 1.15%
WIPRO — WIPRO ₹197.99 -0.51% 1,95,975 13.5 4.02%
ADANIENT — ADANI ENTERPRISES ₹2,714.5 0.3% 3,70,108 43.5 0.05%
ADANIPORTS — ADANI PORT & SEZ ₹1,907 -1.84% 4,39,526 33.25 0.39%
ONGC — OIL AND NATURAL GAS CORP. ₹234.8 0.56% 2,95,637 7.13 5.67%
COALINDIA — COAL INDIA ₹406.3 1.2% 2,49,591 8.62 10.21%
NESTLEIND — NESTLE INDIA ₹1,288 -0.76% 2,47,788 80.06 0.92%
TATASTEEL — TATA STEEL ₹189.28 2.4% 2,35,939 21.39 2.16%
JSWSTEEL — JSW STEEL ₹1,353.3 0.47% 3,30,625 13.42 0.53%
BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV ₹1,845 0.44% 2,97,182 29.39 0.07%
GRASIM — GRASIM INDUSTRIES ₹3,156.7 -0.41% 2,14,505 43.02 0.32%
HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES ₹962.3 0.24% 2,15,734 15.76 0.52%
TECHM — TECH MAHINDRA ₹1,788.5 -0.91% 1,74,155 27.7 2.83%
DRREDDY — DR. REDDY S LABORATORIES ₹1,377 -0.58% 1,14,852 26.6 0.58%
CIPLA — CIPLA ₹1,419.9 1.15% 1,14,475 30.34 0.93%
BRITANNIA — BRITANNIA INDUSTRIES ₹4,820 0.63% 1,16,344 49.88 1.89%
EICHERMOT — EICHER MOTORS ₹7,592 -0.48% 2,09,323 35.53 1.07%
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP ₹5,345 -1.21% 1,06,875 16.82 3.42%
DIVISLAB — DIVI S LABORATORIES ₹11,367 -1.72% 3,00,380 67.63 0.26%
APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTER. L ₹8,604 0.64% 1,23,511 63.83 0.23%
BPCL — BHARAT PETROLEUM CORP LT ₹315.25 -0.24% 1,36,880 5.1 6.33%
TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCT ₹1,093 0.84% 1,08,372 69.92 0.92%
INDUSINDBK — INDUSIND BANK ₹900 0.56% 70,357 82.38 0.17%
BAJAJ-AUTO — BAJAJ AUTO ₹11,040 0.56% 3,03,015 25.61 1.37%
SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE CO ₹1,767 1.09% 1,77,101 0 0.15%
HDFCLIFE — HDFC LIFE INS CO ₹573.55 1.44% 1,24,077 64.41 0.37%
SHRIRAMFIN — SHRIRAM FINANCE ₹969.15 0.43% 2,28,245 19.61 1.3%

Frequently asked questions

What stocks are in the Nifty 50?

The Nifty 50 includes RELIANCE, HDFCBANK, ICICIBANK, INFY, TCS, ITC, LT, BHARTIARTL among others. The table above lists the constituents with live data.