Nifty 50 Stocks List — Live

All Nifty 50 index stocks with live prices, today’s change, P/E and market cap. Monitor the Nifty 50 constituents in real time and open any stock for deeper analysis.

StockPriceChange %Market Cap (₹ Cr)P/EDiv Yield
RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES ₹1,313.4 0.18% 17,77,296 21.89 0.46%
HDFCBANK — HDFC BANK ₹760 3.16% 11,71,736 16.12 1.79%
ICICIBANK — ICICI BANK ₹1,500 5.33% 10,76,309 18.2 0.84%
INFY — INFOSYS ₹1,167.4 3.47% 4,73,236 13.58 4.53%
TCS — TATA CONSULTANCY SERV LT ₹2,495.7 2.45% 9,01,989 14.57 1.92%
ITC — ITC ₹278.85 -0.41% 3,49,163 17.57 5.84%
LT — LARSEN & TOUBRO ₹4,050 2.68% 5,56,151 35 0.96%
BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL ₹2,056.9 -0.52% 12,86,957 42.69 1.16%
SBIN — STATE BANK OF INDIA ₹1,006.4 2.8% 9,29,492 11.56 1.76%
AXISBANK — AXIS BANK ₹1,280 3.9% 3,98,303 16.07 0.08%
KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK ₹467 1.65% 4,65,014 20.58 0.14%
HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER ₹1,982 0.25% 4,65,701 34.08 2.09%
BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE ₹1,070 7.65% 6,66,302 33.18 0.56%
M&M — MAHINDRA & MAHINDRA ₹3,127.5 5.59% 3,85,991 22.78 1.13%
MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA ₹12,652 5.48% 3,96,182 30.71 1.18%
SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL IND L ₹1,829 3.14% 4,37,963 39.03 0.9%
NTPC — NTPC ₹316.7 -1.63% 3,06,803 12.81 2.8%
HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES ₹1,430.5 1.81% 3,88,597 16.88 3.34%
POWERGRID — POWER GRID CORP. ₹261.15 -0.34% 2,42,746 16.76 3.47%
TITAN — TITAN COMPANY ₹4,834.6 1.69% 4,28,938 76.92 0.33%
ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT ₹12,250 3.67% 3,60,687 41.36 2.05%
ASIANPAINT — ASIAN PAINTS ₹2,523.8 4.36% 2,42,471 60.21 1.13%
WIPRO — WIPRO ₹198.4 1.98% 1,96,372 13.5 4.04%
ADANIENT — ADANI ENTERPRISES ₹2,733.3 0.89% 3,69,708 43.5 0.05%
ADANIPORTS — ADANI PORT & SEZ ₹1,884.6 -1.33% 4,37,061 33.25 0.4%
ONGC — OIL AND NATURAL GAS CORP. ₹230 -2.13% 2,89,472 7.13 5.71%
COALINDIA — COAL INDIA ₹394.3 -1.34% 2,43,366 8.62 10.05%
NESTLEIND — NESTLE INDIA ₹1,258.3 0.83% 2,41,811 80.06 0.96%
TATASTEEL — TATA STEEL ₹182 1.15% 2,27,200 21.39 2.27%
JSWSTEEL — JSW STEEL ₹1,355.6 0.94% 3,30,870 13.42 0.54%
BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV ₹1,835 4.47% 2,94,251 29.39 0.08%
GRASIM — GRASIM INDUSTRIES ₹3,227.6 2.86% 2,19,375 43.02 0.32%
HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES ₹937.85 0.22% 2,11,239 15.76 0.55%
TECHM — TECH MAHINDRA ₹1,822.7 2.23% 1,78,492 27.7 2.85%
DRREDDY — DR. REDDY S LABORATORIES ₹1,366 -0.58% 1,13,583 26.6 0.58%
CIPLA — CIPLA ₹1,404.1 0.15% 1,13,243 30.34 0.93%
BRITANNIA — BRITANNIA INDUSTRIES ₹4,980.3 0.69% 1,20,434 49.88 1.84%
EICHERMOT — EICHER MOTORS ₹7,713 3.95% 2,11,110 35.53 1.1%
HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP ₹5,514 2.12% 1,10,178 16.82 3.49%
DIVISLAB — DIVI S LABORATORIES ₹10,140.5 1.03% 2,69,451 67.63 0.3%
APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTER. L ₹8,371 -2.66% 1,20,190 63.83 0.24%
BPCL — BHARAT PETROLEUM CORP LT ₹317.1 4.07% 1,37,531 5.1 6.74%
TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCT ₹1,077.7 0.91% 1,06,303 69.92 0.93%
INDUSINDBK — INDUSIND BANK ₹911.45 5.35% 70,980 82.38 0.18%
BAJAJ-AUTO — BAJAJ AUTO ₹10,758 1.41% 2,95,385 25.61 1.42%
SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE CO ₹1,735 1.45% 1,73,805 0 0.16%
HDFCLIFE — HDFC LIFE INS CO ₹543.8 2.12% 1,18,058 64.41 0.4%
SHRIRAMFIN — SHRIRAM FINANCE ₹964 6.08% 2,26,810 19.61 1.91%

Frequently asked questions

What stocks are in the Nifty 50?

The Nifty 50 includes RELIANCE, HDFCBANK, ICICIBANK, INFY, TCS, ITC, LT, BHARTIARTL among others. The table above lists the constituents with live data.